| No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Luas wilayah (km2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bintan | Bandar Seri Bentan | 1.318,21 |
| 2 | Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun | 912,75 |
| 3 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Tarempa | 590,14 |
| 4 | Kabupaten Lingga | Daik | 2.266,77 |
| 5 | Kabupaten Natuna | Ranai | 2.009,04 |
| 6 | Kota Batam | – | 960,25 |
| 7 | Kota Tanjungpinang | – | 144,56 |
Wilayah Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau terdiri 5 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan 4 Satuan Kerja (Pengadilan Negeri) yang terdiri dari:
- Pengadilan Negeri Tanjungpinang
- Pengadilan Negeri Batam
- Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun
- Pengadilan Negeri Ranai


