Dokumen Resmi Perencanaan Jangka Menengah
Arah Kebijakan dan Program Strategis Pengadilan Tingkat Banding (2025–2029)
Berdasarkan evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010–2035 dan agenda transformasi RPJMN 2025–2029, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menyelaraskan fungsi yudisial, pengawasan berjenjang, dan tata kelola anggaran berbasis kinerja untuk mengatasi disparitas akses di beranda maritim nusantara.Dasar Hukum: UU No. 8/2004 Jo. UU No. 49/2009
Tugas Pokok, Fungsi, dan Ruang Lingkup
Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau mengemban peran sebagai pengadilan tingkat banding sekaligus voorpost pembinaan di daerah hukum Kepulauan Riau.Peradilan Tingkat Banding
Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana (termasuk tindak pidana korupsi dan perikanan) pada tingkat banding sebagai Judex Facti yang memeriksa ulang fakta dan penerapan hukum secara utuh.Sengketa Kewenangan Mengadili
Menyelesaikan dan memutus perselisihan kewenangan mengadili antar-Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kepulauan Riau untuk menjamin kepastian kompetensi relatif penanganan perkara.Pertimbangan & Nasihat Hukum
Memberikan pertimbangan, keterangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah daerah di Kepulauan Riau jika diminta resmi, tanpa mengorbankan independensi dan netralitas peradilan.Fungsi Mengadili
Pelaksanaan peradilan yang memeriksa kepatutan putusan hakim tingkat pertama secara objektif dan berkepastian hukum.Fungsi Pembinaan
Bimbingan teknis yudisial, tata kelola perkara terstandar, dan peningkatan kapasitas aparatur di 4 Pengadilan Negeri.Fungsi Pengawasan
Pengawasan berkala dan insidentil oleh Hatiwasda terhadap disiplin kerja, kode etik, dan kepatuhan prosedur peradilan.Fungsi Administrasi
Pengelolaan keuangan DIPA, penatausahaan BMN melalui SIMAN, kepegawaian (SIKEP), dan perencanaan berbasis kinerja.Target Kinerja Renstra 2025–2029
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengukuran kinerja periodik mengacu pada sasaran SMART yang terhubung langsung dengan sistem e-SAKIP dan pelaporan Mahkamah Agung.| Kode | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Formula / Standar Perhitungan |
|---|---|---|---|
| IKU 1.1 | Sasaran 1: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern | Persentase penyelesaian perkara tepat waktu | (Perkara diputus ≤ 3 bulan / Total perkara diselesaikan) × 100% |
| IKU 1.2 | Persentase pengiriman salinan putusan ke PN pengaju tepat waktu | (Salinan terkirim tepat waktu / Total perkara diputus) × 100% | |
| IKU 1.3 | Persentase putusan diunggah ke Direktori Putusan (One Day Publish) | (Putusan diunggah ter-anonimisasi / Total minutasi) × 100% | |
| IKU 1.4 | Persentase perkara perdata banding menggunakan e-Court | (Perkara perdata e-Court / Total permohonan banding perdata) × 100% | |
| IKU 1.5 | Persentase perkara pidana diajukan elektronik via e-Berpadu | (Perkara pidana banding e-Berpadu / Total perkara dilimpahkan) × 100% | |
| IKU 2.1 | Sasaran 2: Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan (SK KPT No. 17/2025) | Survei berkala 9 indikator: Prosedur, Waktu, Biaya, Sarpras, Bebas Pungli, dsb. |
| IKU 3.1 | Sasaran 3: Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional | Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Satker Pengadilan | Kompetensi (40%) + Kinerja (30%) + Kualifikasi (25%) + Disiplin (5%) |
| IKU 3.2 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | Penyerapan (20%), Halaman III DIPA (15%), Revisi DIPA, Kontraktual, UP/TUP | |
| IKU 3.3 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART DJA) | Efektivitas RO/IKP (75%) + Efisiensi Alokasi Satker (25%) | |
| IKU 3.4 | Indeks Pengelolaan Aset (IPA) BMN Satker | Audit kepatuhan BMN, utilisasi produktif, dan pelaporan SIMAN berkala |
Arah Kebijakan Regional (Bab III Renstra)
Inisiatif Strategis Karakteristik Kepulauan & Maritim
Langkah adaptif menjawab tantangan keterpisahan pulau, konektivitas sinyal, dan isu kejahatan perbatasan di Kepulauan Riau.1. Spesialisasi Majelis Hakim: Maritim, Perikanan, dan Tipikor
Fungsi Teknis Yudisial2. Satgas TI Wilayah, Redundansi Jaringan, dan Mini-NOC
Infrastruktur & e-Litigasi3. Tim "Flying Squad" Pemeliharaan Server Pulau Terluar
Manajemen Sarpras Digital4. Pengawasan Hibrida (Hybrid Surveillance) oleh Hatiwasda
Integritas & SIPP Log Audit5. Quality Control Anonimisasi Putusan (UU Perlindungan Data Pribadi)
Keterbukaan Informasi PublikEvaluasi dan Mitigasi Kelembagaan
Matriks Pemetaan Risiko Utama (Tabel 5 Renstra)
Identifikasi potensi hambatan pencapaian target dan langkah pengendalian internal yang diterapkan secara terukur.| Kategori Risiko | Uraian Potensi Risiko | Tingkat | Strategi Mitigasi Terukur | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|
| SDM & Integritas | Potensi pelanggaran kode etik hakim/pegawai dan benturan kepentingan di daerah | Tinggi | Sosialisasi Whistleblowing System, audit kepatuhan LHKPN, dan sidak berkala Hawasda. | Ketua PT / Hakim Pengawas |
| Teknologi Informasi | Gangguan sinkronisasi SIPP akibat instabilitas jaringan antarpulau | Tinggi | Pencadangan data harian terenkripsi, failover satelit (Starlink), dan SOP IT Disaster Recovery. | Kasubbag Kepegawaian & TI |
| Proses Peradilan | Penyelesaian perkara banding melampaui standar 3 bulan akibat perkara kompleks | Tinggi | Monitoring ketat timeline minutasi lewat dashboard SIPP dan redistribusi beban majelis. | Panitera Pengadilan Tinggi |
| Geografis & Logistik | Keterlambatan pengiriman berkas fisik akibat cuaca ekstrem dan jadwal kapal perintis | Sedang | Optimalisasi pengiriman berkas elektronik via e-Court dan koordinasi pengamanan ekspedisi. | Sekretaris / Panitera |
| Keamanan Data | Penyebaran informasi data pribadi pihak berperkara pada dokumen publikasi | Sedang | Uji petik verifikasi anonimisasi sebelum upload publikasi dan pembatasan hak akses akun. | Panitera Muda Hukum |
Wilayah Yurisdiksi Pembinaan
4 Pengadilan Negeri di Bawah Pengadilan Tinggi Kepri
Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau bertindak sebagai koordinator wilayah dalam penyusunan anggaran, pembinaan teknis, dan verifikasi kebutuhan sarana.Kelas IA Khusus
PN Batam
Fokus beban perkara komersial, ketenagakerjaan/PHI, pelayaran niaga, kepabeanan, dan lalu lintas penanaman modal kawasan FTZ.Kelas IA
PN Tanjungpinang
Pusat administrasi ibukota provinsi, memegang kewenangan khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Perikanan sewilayah.Kelas II
PN Tanjung Balai Karimun
Kawasan strategis perbatasan Selat Malaka, menangani dinamika perkara lintas batas, keimigrasian, penyelundupan, dan tindak pidana perairan.Kelas II
Indonesia
English